Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Manemeng, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,26% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 66 | 4,33% | 32 | 2,10% | 34 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 10,49% | 82 | 5,38% | 78 | 5,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 8,98% | 67 | 4,39% | 70 | 4,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 10,03% | 80 | 5,25% | 73 | 4,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 8,98% | 73 | 4,79% | 64 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 7,28% | 59 | 3,87% | 52 | 3,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 6,36% | 45 | 2,95% | 52 | 3,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 8,79% | 65 | 4,26% | 69 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 8,07% | 61 | 4,00% | 62 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 7,08% | 55 | 3,61% | 53 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 5,77% | 47 | 3,08% | 41 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 4,26% | 27 | 1,77% | 38 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,48% | 21 | 1,38% | 32 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 2,30% | 12 | 0,79% | 23 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,18% | 7 | 0,46% | 11 | 0,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 2,36% | 15 | 0,98% | 21 | 1,38% |
JUMLAH | 1525 | 100,00% | 750 | 49,18% | 775 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1525 | 100,00% | 750 | 49,18% | 775 | 50,82% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2024