Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Manemeng, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 706 | 46,30% | 374 | 24,52% | 332 | 21,77% |
2 | KAWIN | 717 | 47,02% | 358 | 23,48% | 359 | 23,54% |
3 | CERAI HIDUP | 30 | 1,97% | 9 | 0,59% | 21 | 1,38% |
4 | CERAI MATI | 72 | 4,72% | 9 | 0,59% | 63 | 4,13% |
JUMLAH | 1525 | 100,00% | 750 | 49,18% | 775 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1525 | 100,00% | 750 | 49,18% | 775 | 50,82% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2024